

一九二三年(民國十二年),蘇澳郡北方澳漁民中重(日人)等八十人,以每股10圓(日圓),計 5,000股,共5萬日元總股金,成立蘇澳漁業組合,購買發動機船二艘作業。
一九二七年依據日本漁業組合法令,在光復後,蘇澳漁業會一度改稱漁業公會,但依法末合,至民國三十五年八月改組,劃分為台北縣蘇澳鎮漁會、台北縣蘇澳漁業生產合作社兩組織。
民國三十九年間,政府為健全漁業團體組織,合作社歸併入漁會,同年五月廿 七日,改為宜蘭縣蘇澳鎮漁會。
蘇澳區漁會位於宜蘭縣南端的蘇澳鎮,而蘇澳東臨太平洋,地處濱海公路、蘇花公路及北迴鐵路的交界處,境內約有百分之七十以上是山地,具有蜿蜒的海岸線,山海交融的地理環境,也造就獨特的漁村文化,成為全台灣三大漁港之一的南方澳漁港。南方澳地處大陸棚與大陸斜坡的交接地帶,又正好處於親潮和黑潮的交會處,由於先天地理條件優良.所以漁獲量非常豐富,鯖魚產量為全台第一,因此南方澳又被稱為『鯖魚的故鄉』。


陳萬復
理事長

李政祈
常務監事

陳春生
總幹事



信用部歷年獲獎事蹟
年度 | 獎項 |
---|---|
1997年(民國86年) | 農業信用保證業務績效漁會組第一名 |
1999年(民國88年) | 農業信用保證業務績效漁會組第二名 |
2010年(民國99年) | 第四屆漁會金融服務獎優等獎 |
2012年(民國101年) | 第六屆漁會金融服務獎優等獎 |
2013年(民國102年) | 第七屆漁會金融服務獎優等獎 |
2013年(民國102年) | 第七屆農業信用保證業務績效獎入圍 |
2014年(民國103年) | 第八屆漁會金融服務獎優等獎 |
2014年(民國103年) | 第八屆營運卓越獎(戊)優等獎 |
2015年(民國104年) | 第九屆漁會金融服務獎優等獎 |
2016年(民國105年) | 第十屆營運卓越獎(戊)入圍 |
2017年(民國106年) | 第十一屆漁會金融服務獎優等獎 |
2019年(民國108年) | 第十三屆漁會金融服務獎入圍 |
2020年(民國109年) | 第十四屆漁會金融服務獎優等獎 |
2021年(民國110年) | 第十五屆漁會金融服務獎特優獎 |
2022年(民國111年) | 第十六屆漁會金融服務獎特優獎 |
2022年(民國111年) | 第十六屆營運卓越獎(戊)甲等獎 |
供銷部歷年獲獎事蹟
年度 | 獎項 |
---|---|
2015年(民國104年) | 農漁會百大精品獎-鯖宴罐頭禮盒 |
2016年(民國105年) | 農漁會百大精品獎-鯖宴罐頭禮盒 |
2018年(民國107年) | 入圍行政院農業委員會漁業署水產精品-嬌澳蝦餅 |
2019年(民國108年) | 行政院農業委員會漁業署農業旅遊伴手-嬌澳蝦餅 |
2019年(民國108年) | 農漁會百大精品獎-鯖宴罐頭禮盒 |
2020年(民國109年) | 農業旅遊伴手禮-嬌澳蝦餅 |
2020年(民國109年) | 宜蘭勁好TOP10十大好物-嬌澳蝦餅 |
2020年(民國109年) | 2020農村好物-嬌澳蝦餅 |
2021年(民國110年) | 農漁會百大精品獎-鯖宴罐頭禮盒 |
2021年(民國110年) | 110年漁業嘉年華業績成長卓越 |
本會家政班歷年獲獎事蹟
年度 | 獎項 |
---|---|
2012年(民國101年) | 漁村婦女技藝培育方法示範競賽(北區)-第三名 |
2013年(民國102年) | 漁村婦女技藝培育北部地區漁會發表競賽-第一名 |
2014年(民國103年) | 漁村婦女技藝培育北部地區漁會教學示範競賽-第三名 |
2016年(民國105年) | 東部地區漁會漁村技藝培育推廣教育高齡才藝傳承競賽-第三名 |
2019年(民國108年) | 漁村技藝培育推廣教育計畫漁村文化舞蹈才藝競賽-第二名 |
2020年(民國109年) | 漁村技藝培育推廣教育計畫-成果評鑑-第二名 |
2020年(民國109年) | 宜蘭縣110年度推展家庭教育工作績優團體獎 |
2021年(民國110年) | 漁村技藝培育推廣教育計畫-成果評鑑-優等 |
本會四健會歷年獲獎事蹟
年度 | 獎項 |
---|---|
2017年(民國106年) | 漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫成果評鑑-第三名 |
2017年(民國106年) | 漁村青少年傳承小小漁師培訓營營門設計-第二名 |
2018年(民國107年) | 青少年技藝傳承推廣教育計畫成果評鑑-優等 |
2018年(民國107年) | 漁村青少年技藝傳承食農教育競賽-優等 |
2019年(民國108年) | 漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫指導員食農教育經驗發表-優等 |
2020年(民國109年) | 漁會執行漁村青少年技藝傳承推廣教育計畫成果評鑑-優等 |